Datos · Actualizados cada hora
Histórico del dólar en Bolivia
Evolución de la cotización del dólar paralelo (USDT/BOB en plataformas P2P) y del dólar oficial del Banco Central de Bolivia. Hoy: paralelo Bs 12,02, oficial Bs 11,88, brecha 1,2% a favor del paralelo.
Tipo de cambio paralelo y oficial
Resumen del último mes
En los últimos 30 días el dólar paralelo en Bolivia se movió entre un mínimo de Bs 11,79 y un máximo de Bs 12,02, con un promedio de Bs 11,89. El tipo oficial del BCB se ubica hoy en Bs 11,88. La brecha actual frente al oficial es del 1,2% a favor del paralelo. Si necesitas convertir un monto exacto a la tasa de hoy, o aprender cómo comprar dólares paso a paso en Bolivia, consulta las páginas dedicadas.
Tabla de cotizaciones diarias (últimos 30 días)
Detalle día por día con compra y venta del paralelo y del oficial, y la brecha porcentual calculada sobre la venta paralela contra la venta oficial.
| Fecha | Compra Paralelo | Venta Paralelo | Compra Oficial | Venta Oficial | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/26 | 11,98 | 11,96 | 11,88 | 11,88 | 0,7% |
| 25/10/26 | 11,98 | 11,95 | 11,88 | 11,88 | 0,6% |
| 24/10/26 | 12,00 | 11,96 | 11,84 | 11,84 | 1,0% |
| 23/10/26 | 11,96 | 11,94 | 11,78 | 11,78 | 1,4% |
| 22/10/26 | 11,91 | 11,87 | 11,73 | 11,73 | 1,2% |
| 21/10/26 | 11,91 | 11,87 | 11,70 | 11,70 | 1,5% |
| 20/10/26 | 11,83 | 11,81 | 11,69 | 11,69 | 1,0% |
| 19/10/26 | 11,84 | 11,81 | 11,69 | 11,69 | 1,0% |
| 18/10/26 | 11,84 | 11,81 | 11,69 | 11,69 | 1,0% |
| 17/10/26 | 11,82 | 11,80 | 11,68 | 11,68 | 1,0% |
| 16/10/26 | 11,82 | 11,79 | 11,68 | 11,68 | 0,9% |
| 15/10/26 | 11,85 | 11,82 | 11,70 | 11,70 | 1,0% |
| 14/10/26 | 11,88 | 11,84 | 11,70 | 11,70 | 1,2% |
| 13/10/26 | 11,89 | 11,85 | 11,73 | 11,73 | 1,0% |
| 12/10/26 | 11,85 | 11,82 | 11,73 | 11,73 | 0,8% |
| 11/10/26 | 11,85 | 11,82 | 11,73 | 11,73 | 0,8% |
| 10/10/26 | 11,84 | 11,79 | 11,78 | 11,78 | 0,1% |
| 9/10/26 | 11,90 | 11,86 | 11,85 | 11,85 | 0,1% |
| 8/10/26 | 11,89 | 11,84 | 11,93 | 11,93 | -0,8% |
| 7/10/26 | 11,87 | 11,81 | 11,97 | 11,97 | -1,3% |
| 6/10/26 | 11,94 | 11,90 | 12,00 | 12,00 | -0,8% |
| 5/10/26 | 12,00 | 11,97 | 12,00 | 12,00 | -0,2% |
| 4/10/26 | 12,00 | 11,95 | 12,00 | 12,00 | -0,4% |
| 3/10/26 | 11,96 | 11,92 | 11,93 | 11,93 | -0,1% |
| 2/10/26 | 12,04 | 11,99 | 11,97 | 11,97 | 0,2% |
| 1/10/26 | 12,05 | 12,00 | 12,02 | 12,02 | -0,2% |
| 30/9/26 | 12,01 | 11,94 | 12,02 | 12,02 | -0,7% |
| 29/9/26 | 12,01 | 11,96 | 12,05 | 12,05 | -0,7% |
| 28/9/26 | 12,08 | 12,02 | 12,05 | 12,05 | -0,2% |
| 27/9/26 | 12,02 | 11,94 | 12,05 | 12,05 | -0,9% |
| 26/9/26 | 11,98 | 11,94 | 12,05 | 12,05 | -0,9% |
Evolución del dólar paralelo (12 meses)
Entre el 26 de octubre de 2025 y el 26 de octubre de 2026, la cotización del dólar paralelo varió un -5,0%, pasando de Bs 12,59 a Bs 11,96. El valor más alto de estos doce meses es Bs 12,59, registrado el 26 de octubre de 2025. La oferta P2P se concentra en Binance, El Dorado y Takenos. La brecha frente al oficial cambia día a día: su valor actualizado aparece al inicio de esta página y en el gráfico de arriba.
Metodología
La cotización paralela se calcula a partir de la mediana de ofertas USDT/BOB en plataformas P2P verificadas (principalmente Binance P2P), filtradas por comerciantes con reputación y volumen mínimos. La cotización oficial se obtiene del Banco Central de Bolivia. Detalle completo en nuestra metodología.