Datos · Actualizados cada hora
Histórico del dólar en Bolivia
Evolución de la cotización del dólar paralelo (USDT/BOB en plataformas P2P) y del dólar oficial del Banco Central de Bolivia. Hoy: paralelo Bs 9,69, oficial Bs 6,96, brecha 39,2%.
Tipo de cambio paralelo y oficial
Resumen del último mes
En los últimos 30 días el dólar paralelo en Bolivia se movió entre un mínimo de Bs 9,24 y un máximo de Bs 9,70, con un promedio de Bs 9,36. El tipo oficial del BCB se mantuvo fijo en Bs 6,96, como ocurre desde la estabilización cambiaria de 2011. La brecha actual frente al oficial es del 39,2%, en línea con el promedio de los últimos doce meses. Si necesitás convertir un monto exacto a la tasa de hoy, o aprender cómo comprar dólares paso a paso en Bolivia, consultá las páginas dedicadas.
Tabla de cotizaciones diarias (últimos 30 días)
Detalle día por día con compra y venta del paralelo y del oficial, y la brecha porcentual calculada sobre la venta paralela contra la venta oficial.
| Fecha | Compra Paralelo | Venta Paralelo | Compra Oficial | Venta Oficial | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/4/26 | 9,73 | 9,70 | 6,86 | 6,96 | 39,4% |
| 24/4/26 | 9,72 | 9,68 | 6,86 | 6,96 | 39,1% |
| 23/4/26 | 9,62 | 9,59 | 6,86 | 6,96 | 37,8% |
| 22/4/26 | 9,53 | 9,51 | 6,86 | 6,96 | 36,6% |
| 21/4/26 | 9,48 | 9,46 | 6,86 | 6,96 | 35,9% |
| 20/4/26 | 9,49 | 9,46 | 6,86 | 6,96 | 35,9% |
| 19/4/26 | 9,50 | 9,47 | 6,86 | 6,96 | 36,1% |
| 18/4/26 | 9,47 | 9,46 | 6,86 | 6,96 | 35,9% |
| 17/4/26 | 9,40 | 9,38 | 6,86 | 6,96 | 34,8% |
| 16/4/26 | 9,41 | 9,39 | 6,86 | 6,96 | 34,9% |
| 15/4/26 | 9,30 | 9,36 | 6,86 | 6,96 | 34,5% |
| 14/4/26 | 9,30 | 9,32 | 6,86 | 6,96 | 33,9% |
| 13/4/26 | 9,30 | 9,30 | 6,86 | 6,96 | 33,6% |
| 12/4/26 | 9,29 | 9,29 | 6,86 | 6,96 | 33,5% |
| 11/4/26 | 9,31 | 9,29 | 6,86 | 6,96 | 33,5% |
| 10/4/26 | 9,30 | 9,27 | 6,86 | 6,96 | 33,2% |
| 9/4/26 | 9,28 | 9,25 | 6,86 | 6,96 | 32,9% |
| 8/4/26 | 9,28 | 9,26 | 6,86 | 6,96 | 33,0% |
| 7/4/26 | 9,27 | 9,24 | 6,86 | 6,96 | 32,8% |
| 6/4/26 | 9,29 | 9,26 | 6,86 | 6,96 | 33,0% |
| 5/4/26 | 9,32 | 9,30 | 6,86 | 6,96 | 33,6% |
| 4/4/26 | 9,32 | 9,29 | 6,86 | 6,96 | 33,5% |
| 3/4/26 | 9,31 | 9,29 | 6,86 | 6,96 | 33,5% |
| 2/4/26 | 9,29 | 9,29 | 6,86 | 6,96 | 33,5% |
| 1/4/26 | 9,34 | 9,31 | 6,86 | 6,96 | 33,8% |
| 31/3/26 | 9,33 | 9,29 | 6,86 | 6,96 | 33,5% |
| 30/3/26 | 9,32 | 9,30 | 6,86 | 6,96 | 33,6% |
| 29/3/26 | 9,35 | 9,32 | 6,86 | 6,96 | 33,9% |
| 28/3/26 | 9,33 | 9,32 | 6,86 | 6,96 | 33,9% |
| 27/3/26 | 9,32 | 9,30 | 6,86 | 6,96 | 33,6% |
| 26/3/26 | 9,31 | 9,27 | 6,86 | 6,96 | 33,2% |
Evolución del dólar paralelo (12 meses)
Entre el 25 de abril de 2025 y el 25 de abril de 2026, la cotización del dólar paralelo varió un -31,6%, pasando de Bs 14,18 a Bs 9,70. Tras los máximos cercanos a Bs 12 alcanzados durante 2024, el mercado P2P boliviano se estabilizó en una franja entre Bs 9,50 y Bs 10,00. La consolidación de la oferta en Binance, El Dorado y Takenos, sumada a una recuperación parcial de las reservas internacionales del BCB, aliviaron la presión cambiaria. La brecha frente al oficial sigue siendo elevada (35%-40%) pero ha dejado de ampliarse.
Metodología
La cotización paralela se calcula a partir de la mediana de ofertas USDT/BOB en plataformas P2P verificadas (principalmente Binance P2P), filtradas por comerciantes con reputación y volumen mínimos. La cotización oficial se obtiene del Banco Central de Bolivia. Detalle completo en nuestra metodología.