Datos · Actualizados cada hora
Histórico del dólar en Bolivia
Evolución de la cotización del dólar paralelo (USDT/BOB en plataformas P2P) y del dólar oficial del Banco Central de Bolivia. Hoy: paralelo Bs 11,42, oficial Bs 12,04, brecha 5,1% con el paralelo por debajo del oficial.
Tipo de cambio paralelo y oficial
Resumen del último mes
En los últimos 30 días el dólar paralelo en Bolivia se movió entre un mínimo de Bs 11,41 y un máximo de Bs 12,42, con un promedio de Bs 11,86. El tipo oficial del BCB se ubica hoy en Bs 12,04. La brecha actual frente al oficial es del 5,1% con el paralelo por debajo del oficial. Si necesitas convertir un monto exacto a la tasa de hoy, o aprender cómo comprar dólares paso a paso en Bolivia, consultá las páginas dedicadas.
Tabla de cotizaciones diarias (últimos 30 días)
Detalle día por día con compra y venta del paralelo y del oficial, y la brecha porcentual calculada sobre la venta paralela contra la venta oficial.
| Fecha | Compra Paralelo | Venta Paralelo | Compra Oficial | Venta Oficial | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/26 | 11,74 | 11,67 | 12,30 | 12,30 | -5,1% |
| 10/9/26 | 12,01 | 11,95 | 12,53 | 12,53 | -4,6% |
| 9/9/26 | 12,31 | 12,28 | 12,60 | 12,60 | -2,5% |
| 8/9/26 | 12,44 | 12,41 | 12,58 | 12,58 | -1,4% |
| 7/9/26 | 12,45 | 12,42 | 12,58 | 12,58 | -1,3% |
| 6/9/26 | 12,39 | 12,35 | 12,58 | 12,58 | -1,8% |
| 5/9/26 | 12,42 | 12,38 | 12,50 | 12,50 | -1,0% |
| 4/9/26 | 12,42 | 12,38 | 12,37 | 12,37 | 0,1% |
| 3/9/26 | 12,38 | 12,33 | 12,26 | 12,26 | 0,6% |
| 2/9/26 | 12,29 | 12,24 | 12,18 | 12,18 | 0,5% |
| 1/9/26 | 12,06 | 12,01 | 12,04 | 12,04 | -0,2% |
| 31/8/26 | 12,00 | 11,97 | 11,92 | 11,92 | 0,4% |
| 30/8/26 | 11,94 | 11,90 | 11,92 | 11,92 | -0,2% |
| 29/8/26 | 11,95 | 11,88 | 11,85 | 11,85 | 0,3% |
| 28/8/26 | 12,05 | 12,02 | 11,76 | 11,76 | 2,2% |
| 27/8/26 | 11,97 | 11,93 | 11,63 | 11,63 | 2,6% |
| 26/8/26 | 11,83 | 11,80 | 11,54 | 11,54 | 2,3% |
| 25/8/26 | 11,72 | 11,70 | 11,50 | 11,50 | 1,7% |
| 24/8/26 | 11,65 | 11,62 | 11,50 | 11,50 | 1,0% |
| 23/8/26 | 11,62 | 11,59 | 11,50 | 11,50 | 0,8% |
| 22/8/26 | 11,62 | 11,59 | 11,52 | 11,52 | 0,6% |
| 21/8/26 | 11,64 | 11,61 | 11,52 | 11,52 | 0,8% |
| 20/8/26 | 11,60 | 11,58 | 11,52 | 11,52 | 0,5% |
| 19/8/26 | 11,62 | 11,59 | 11,55 | 11,55 | 0,3% |
| 18/8/26 | 11,58 | 11,53 | 11,58 | 11,58 | -0,4% |
| 17/8/26 | 11,55 | 11,50 | 11,58 | 11,58 | -0,7% |
| 16/8/26 | 11,45 | 11,43 | 11,58 | 11,58 | -1,3% |
| 15/8/26 | 11,46 | 11,41 | 11,62 | 11,62 | -1,8% |
| 14/8/26 | 11,53 | 11,51 | 11,66 | 11,66 | -1,3% |
| 13/8/26 | 11,51 | 11,48 | 11,71 | 11,71 | -2,0% |
| 12/8/26 | 11,54 | 11,52 | 11,71 | 11,71 | -1,6% |
Evolución del dólar paralelo (12 meses)
Entre el 11 de septiembre de 2025 y el 11 de septiembre de 2026, la cotización del dólar paralelo varió un -7,4%, pasando de Bs 12,60 a Bs 11,67. El valor más alto de estos doce meses es Bs 12,99, registrado el 19 de octubre de 2025. La oferta P2P se concentra en Binance, El Dorado y Takenos. La brecha frente al oficial cambia día a día: su valor actualizado aparece al inicio de esta página y en el gráfico de arriba.
Metodología
La cotización paralela se calcula a partir de la mediana de ofertas USDT/BOB en plataformas P2P verificadas (principalmente Binance P2P), filtradas por comerciantes con reputación y volumen mínimos. La cotización oficial se obtiene del Banco Central de Bolivia. Detalle completo en nuestra metodología.